不動産(土地・物件)のご購入をお考えの方へ
不動産の売買仲介
専門スタッフが、不動産のご売却・ご購入を安心サポート
不動産の売却・購入をお考えのお客様は、中西不動産にお任せください。当社には各分野のプロフェッショナルが在籍しており、一人一人が常に最新の情報と知識を取り入れております。
そのため、お客様がお困りの際にその分野のプロが解決に向けて最大限サポート致します。また、当社ではより専門的な問題に対しては各分野の有資格者が対応致しますので安心して取引をしていただけます。
anchor
物件情報一覧
事業用物件
大手前第一ビル3F
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市本町68-170 |
| 交通 | JR山陽本線 姫路駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 86.95 |
| 構造 | RC |
| 築年月 | 1972年3月 |
戸建て
夢前町芦田中古戸建
| 価格 | 2280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市夢前町芦田203 |
| 交通 | JR山陽本線 姫路駅 バス55分 バス停 芦田橋 徒歩7分 |
| 学校区 | 姫路市立上菅小学校 姫路市立菅野中学校 |
| 間取り | 4SLDK |
| 建物面積 | 149.09㎡ |
| 土地面積 | 公簿1,106.00㎡ |
| 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2008年9月 |
土地
新在家本町5丁目売土地
| 価格 | 3600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 姫路市新在家本町5丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 姫路駅バス14分 |
| 学校区 | 城乾小学校、城乾中学校 |
| 土地面積 | 480.46㎡ |
揖保郡太子町鵤 売地
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 揖保郡太子町鵤48-4 |
| 交通 | JR山陽本線 網干 徒歩25分 バス15分 バス停 東南西口 徒歩1分 |
| 学校区 | 太子町立斑鳩小学校 太子町立太子西中学校 |
| 土地面積 | 333.88㎡(100.99坪) |
事業用物件
たつの市揖西町売工場
| 価格 | 11,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | たつの市揖西町竹原832 |
| 交通 | 龍野西ICから車で5分 |
| 建物面積 | 978.31㎡ |
| 土地面積 | 6,497.66㎡(山林部分も含みます) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1991年09月 |
姫路市白浜町事業用地
| 価格 | 15,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 姫路市白浜町丙612-105 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 白浜の宮 徒歩13分 |
| 学校区 | 姫路市立白浜小学校 姫路市立灘中学校 |
| 土地面積 | 1,236.27㎡(373.96坪) |
事業用物件
船場西ビル
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市小姓町35-1 |
| 交通 | JR山陽本線 姫路 徒歩18分 山陽電鉄本線 山陽姫路 徒歩15分 |
| 学校区 | 姫路市立船場小学校 姫路市立琴陵中学校 |
| 建物面積 | 87.12㎡ |
| 構造 | RC |
| 築年月 | 1971年1月 |
マンション
プレステージ姫路
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市安田3丁目110 |
| 交通 | 山陽電鉄本線 手柄 徒歩6分 山陽電鉄本線 亀山 徒歩18分 JR山陽本線 姫路 徒歩16分 |
| 学校区 | 姫路市立手柄小学校 姫路市立山陽中学校 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 54.85㎡ |
| 土地面積 | 593.00㎡ |
| 構造 | RC |
| 築年月 | 1988年5月 |
土地
御立中4丁目売土地
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 姫路市御立中4丁目1313-2 |
| 交通 | JR山陽本線 姫路駅 バス20分 バス停 御立南口 徒歩3分 |
| 学校区 | 姫路市立安室中学校 姫路市立安室小学校 |
| 土地面積 | 188.87㎡ |
土地
